आदर्श मद | 101-11 | 101-13 | 101-16 | 101-23 | 101-26 | 101-33 | 101-36 | 101-46 | 101-56 |
102-11 | 102-13 | 102-16 | 102-23 | 102-26 | 102-33 | 102-36 | 102-46 | 102-56 | |
कार्यकारी समय | 1 सेकंड | 3 सेकंड | 6sec | 3 सेकंड | 6 सेकंड | 3 सेकंड | 6sec | 6 सेकंड | 6 सेकंड |
बूम प्रकार | सीधे | 90 डिग्री तह | 180 डिग्री तह | 2 बाड़ लगाना | 3 बाड़ लगाना | ||||
अधिकतम बूम लंबाई | 3m | 4.5m | 6 | 3m | 5m | 3m | 5m | 4.5m | 4m |
बूम आयाम (डब्ल्यू * एच) | 40 * 80 मिमी | 45 * 100mm | |||||||
वजन बढ़ाना | 3 किलो | 4.5kg | 6kg | 6.5 किलोग्राम | 8 किलो | 9kg | 11 किलो | 7kg | 7.5kg |
वोल्टेज | 220V ± 10%, 110V ± 10% | ||||||||
आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | ||||||||
मोटर वोल्टेज | 220V | ||||||||
शक्ति | 80W | ||||||||
वर्किंग टेम्परेचर | -35 सेंटीग्रेड + 75 सेंटीग्रेड | ||||||||
संरक्षण ग्रेड | IP44 |
कार्य वातावरण और डेटा
13. यांत्रिकता तापमान -25 डिग्री सेंटीग्रेड + 85 डिग्री डेंटिग्रेड
14. नियंत्रण बोर्ड तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड + 85 डिग्री सेंटीग्रेड
15. बिजली की आपूर्ति 220V ± 10% 50/60 हर्ट्ज
110V ± 10% 50/60 हर्ट्ज
16. रेटेड पावर 120W
17. नकारात्मक आर्द्रता ≤ 9 0%
18. रिमोट कंट्रोल ≥30 एम
29. वजन 60 किलो वजन